|
HINWEIS:
|
| Softwarelinks
|
||||
| Astrosnap | Guiding | |||
| Guidemaster | Guiding | |||
| Startrack | Guiding | |||
| K3CCDTools | Guiding | |||
| GuideDog | Guiding | |||
|
|
||||
| Iris | Guiding + Bildbearbeitung | |||
| CCDWare | Guiding + Bildbearbeitung | |||
| MaximDl | Guiding + Bildbearbeitung | |||
|
Astroart
|
Guiding + Bildbearbeitung | |||
| Das Giotto-Projekt | Videoastronomie + Bildbearbeitung | |||
| Registax | Bildbearbeitung | |||
| AstroPlugins für Photoshop | Bildbearbeitung | |||
| Registar | Bildbearbeitung | |||
| Fitswork | Bildbearbeitung | |||
| Fitswork / Handbuch im PDF-Format | Download | |||
| AIP4WIN | Bildbearbeitung | |||
| Regim | Bildbearbeitung | |||
| astrostack | Bildbearbeitung | |||
|
DeepSkyStacker
|
Bildbearbeitung | |||
| Virtual Ski | Sternkartenprogramm | |||
| Cartes du Ciel | Sternkartenprogramm | |||
| Guide | Sternkartenprogramm | |||
| EasySky | Sternkartenprogramm | |||
| Zaursu Sky Explorer | Sternkartenprogramm | |||
|
Stellarium
|
Sternkartenprogramm | |||
|
Astrometrica
|
Astrometrie | |||
|
Astroraster
|
Bildschirmraster | |||
|
Jupos
|
Jupiterprogramm | |||
|
Mars
Previewer II
|
Marsprogramm | |||
|
Redstift
|
Multimediaprogramm | |||
| DSLR-Focus | Fokussierprogramm | |||
| DSLR-Focus / Handbuch im PDF-Format | Download | |||
| QCfocus_01 | Fokussierprogramme | |||
| QCfocus_02 | für WebCam-Videos | |||
|
QCfocus_Updates
|
||||
|
DeBloomer
|
Debloomer für MaximDl | |||
|
Wolfgang
Stricklings Softwareecke
|
||||
|
WCS
|
WebCamScheinern | |||
|
MaximDL
Plugins
|
||||
|
Virtual
Moon Atlas
|
||||
|
Divx
|
Um Divx-Videos abzuspielen, kann man sich hier den Player downloaden. | |||
|
Beobachtungsplanung |
||||
| WhatsUp | Beobachtungsplanung | |||
| NightCAl | Beobachtungsplanung | |||
| Alcyone Ephemeris | Beobachtungsplanung | |||